Glavna tržišta | Ukupni prihodi (%) | Glavni proizvodi) |
---|---|---|
Domaće tržište | 42,00% | Plastični proizvodi |
Srednji istok | 21,00% | Plastični proizvodi |
Sjeverna Amerika | 12,00% | Plastični proizvodi |
Oceanija | 7,00% | Plastični proizvodi |
Južna Amerika | 3,00% | Plastični proizvodi |
Istočna Europa | 3,00% | Plastični proizvodi |
Afrika | 3,00% | Plastični proizvodi |
Južna Europa | 3,00% | Plastični proizvodi |
Jugoistočna Azija | 1,00% | Plastični proizvodi |
Istočna Azija | 1,00% | Plastični proizvodi |
Zapadna Europa | 1,00% | Plastični proizvodi |
Centralna Amerika | 1,00% | Plastični proizvodi |
sjeverna Europa | 1,00% | Plastični proizvodi |
Južna Azija | 1,00% | Plastični proizvodi |
Uvjeti poslovanja
Prihvaćeni uvjeti isporuke: | CFR, CIF |
Prihvaćena valuta plaćanja: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Prihvaćena vrsta plaćanja: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Najbliža luka: | Luka Qingdai, luka Šangaj, luka Tianjing |
Trgovačka sposobnost
Jezik kojim se govori: | engleski, španjolski |
Broj zaposlenih u Odjelu trgovine: | 6-10 osoba |
Prosječno vrijeme isporuke: | 7 dana) |
Broj registracije izvozne dozvole: | 03538758 |